REKLAMUJ SIĘ

Jaguar


Model Rok / Year Silnik / Engine Skrzynie / Transmission
3.4S & 3.8S 1963-68   BW35
E type & Series II 1964-71 4.2L, L6 BW8/12
E type Series III 1971-74 V12 BW12
MK10 & 420G 1964-70 4.2L, L6 BW8/12
S type 2000-02 3.0, 4.0L 5R55N
S type 2003-On 3.0, 4.2L ZF6HP26
X 1999-On   JR506E
X type 2002-07 2.5, 3.0L ZF6HP26
XJ Vanden 1990-97 L6, 4.0L ZF4HP24
XJ Vanden 1998-03 4.0L, V8 ZF5HP24
XJ Vanden 2004-On V8, 4.2L ZF6HP26
XJ12 1973-77 5.3L, V12 BW12
XJ12 1973-93 5.3L, V12 TH400
XJ12 1994-98 5.3, 6.0L 4L80E
XJ6 1968-70 4.2L, L6 BW8/12
XJ6 1968-73 2.8L, L6 BW35
XJ6 1969-73 3.4, 4.2L BW12
XJ6 1974-87 4.2L, L6 BW65
XJ6 1987-05 2.9, 3.2, 3.6L ZF4HP22
XJ6 1987-94 4.0L, L6 ZF4HP24
XJ6 1988-94 4.2L, L6 ZF4HP22
XJ6 1994-97 4.0L ZF4HP24
XJ6 1997-02 3.2L ZF4HP24
XJ8 1998-99 4.OL, V8 ZF5HP24
XJ8 (X300) 1997-On   ZF5HP24
XJL 1998 4.OL, V8 ZF5HP24
XJS 1976-92 V12 TH400
XJS 1993-98 4.0, 6.0L 4L80E
XJS 1998-On 4.OL, V8 SC 4L80E
XK8 1996-00 V8, 4.0L ZF5HP24
XK8 2001-02 V8, 4.0L 5R55N
XK8 2003-On V8, 4.2L ZF6HP26
XKR 2001-02 V8, 4.0L 5R55N
XKR 2003 -On V8 , 4. 2L ZF6HP26
myjnia ręczna pomysł na biznes Australia

Automatyczne skrzynie biegów, jak jeździć z automatyczna skrzynią, dodatki do asb, rodzaje skrzyń automatycznych, 5HP18, Multitronic, TR-60SN, AW55-50